產(chǎn)品型號: SPA-3P6G
您的電子郵件地址不會被公開。 必需的地方已做標記 *
頻譜分析儀是研究電信號頻譜結(jié)構(gòu)的儀器,用于信號失真度、調(diào)制度、譜純度、頻率穩(wěn)定度和交調(diào)失真等信號參數(shù)的測量,可用以測量放大器和濾波器等電路系統(tǒng)的某些參數(shù),是一種多用途的電子測量儀器。它又可稱為頻域示波器、跟蹤示波器、分析示波器、諧波分析器、頻率特性分析儀或傅里葉分析儀等。
性能參數(shù)
| LISUN型號 | SPA-1P5G | SPA-3P6G | SPA-7P5G |
| 頻率特性 | |||
| 頻率范圍 | 9kHz-1.5GHz | 9kHz-3.6GHz | 9kHz-7.5GHz |
| 頻率分辨率 | 1Hz | ||
| 頻率掃寬 | |||
| 掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz 到儀器的最大頻率 | ||
| 掃寬準確度 | ± 掃寬 /(掃描點數(shù) -1) | ||
| 內(nèi)部參考源 | |||
| 基準頻率 | 10.000000 MHz | ||
| 基準頻率精度 | ±[(距最后一次校準的時間 × 頻率老化率)+ 溫度穩(wěn)定度 + 初始準確度 ] | ||
| 溫度穩(wěn)定度 | <2.5ppm (15℃至35℃) | ||
| 頻率老化率? | <1ppm/年 | ||
| 光標 | |||
| 光標頻率分辨率 | 掃寬 /(掃描點數(shù) -1) | ||
| 光標頻率不確定度 | ±(光標頻率讀數(shù) × 基準頻率精度 +1%× 掃寬 +10%× 分辨率帶寬 + 光標頻率分辨率) | ||
| 頻率計數(shù)器 | |||
| 計數(shù)器分辨率 | 1 Hz,10 Hz,100 Hz,1 kHz | ||
| 計數(shù)器不確定度 | ±(光標頻率讀數(shù) × 基準頻率精度 + 計數(shù)器分辨率) | ||
| 帶寬 | |||
| 分辨率帶寬 (-3 dB) | 10Hz 至 500kHz(以 1 至 10 連續(xù)步進), 1MHz,3MHz | ||
| 分辨濾波器形狀因子 | <5:1 典型值(數(shù)字實現(xiàn),接近高斯形狀) | ||
| RBW 精度 | <5% 典型值(RBW≤1MHz) | ||
| 視頻帶寬 (-3 dB) | 10Hz 至 3MHz | ||
| 幅度與電平特性 | |||
| 幅度測量范圍 | DANL 到 +10 dBm(100 kHz to 1 MHz,前置放大器關(guān)) | ||
| DANL 到 +20 dBm (1 MHz 至3.6GHz/7.5 GHz,前置放大器關(guān)) | |||
| 參考電平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步進為 0.1dBm | ||
| 前置放大器 | 20 dB | ||
| 輸入衰減 | 0~40 dB,1 dB 步進 | 0~50 dB,1 dB 步進 | |
| 最大輸入直流電壓 | ±50 VDC | ||
| 最大連續(xù)波射頻功率 | 30dBm,平均連續(xù)功率 | ||
| 顯示平均噪聲電平(DANL),輸入衰減 0 dB,1Hz分辨率帶寬,RBW歸一化到 1 Hz | |||
| 前置放大器關(guān) | 1 MHz~10 MHz -140dBm(典型值),<-130 dBm | 1MHz~10 MHz -130dBm(典型值) | |
| 10 MHz~1GHz -140dBm(典型值),<-130 dBm | 10 MHz~1GHz -130dBm(典型值) | ||
| 1GHz~1.5 GHz -138 dBm( 典型值 ),<-128 dBm | 1GHz~3.6 GHz -138 dBm( 典型值),<-128 dBm | 1GHz~3.6GHz -158dBm( 典型值 ) | |
| 4GHz~5GHz?? -133dBm(典型值) | |||
| 5GHz~6GHz?? -128dBm(典型值) | |||
| 6GHz~7GHz?? -123dBm(典型值) | |||
| 7GHz~7.5GHz? -118dBm(典型值) | |||
| 前置放大器開 | 1 MHz~10 MHz -160dBm(典型值) | ||
| 10 MHz~1GHz -160dBm(典型值) | |||
| 1GHz~1.5 GHz -158 dBm( 典型值 ),<-148 dBm | 1GHz~3.6 GHz -158 dBm( 典型值 ),<-148 dBm | 1GHz~4GHz? -158dBm( 典型值 ) | |
| 4GHz~5GHz?? -153dBm(典型值) | |||
| 5GHz~6GHz?? -148dBm(典型值) | |||
| 6GHz~7GHz?? -143dBm(典型值) | |||
| 7GHz~7.5GHz? -138dBm(典型值) | |||
| 相位噪聲(20 ℃ ~30 ℃,fc=1 GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) | |||
| 相位噪聲 | <-82 dBc/Hz @10 kHz offset | <-98 dBc/Hz @10 kHz offset | |
| <-100 dBc/Hz @100 kHz offset | |||
| <-110 dBc/Hz @1 MHz offset | |||
| 電平顯示范圍 | |||
| 顯示對數(shù)電平坐標 | 1dB ~255dB | ||
| 顯示線性電平坐標 | 0 到參考電平 | ||
| 電平坐標單位 | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | ||
| 掃描點數(shù) | 201~1001 | ||
| 跡線數(shù)量 | 5 | ||
| 檢波方式 | 常態(tài),正峰,負峰,取樣、平均、RMS平均、準峰值 | ||
| 跡線功能 | 刷新、最大保持、最小保持、查看、關(guān)閉、平均 | ||
| 頻率響應(yīng)(20℃ ~30℃,30%~70% 相對濕度,輸入衰減 20 dB,參考頻率 50 MHz) | |||
| 前置放大器關(guān)(fc≥100K)? | ±0.8 dB;±0.4 dB,典型值 | ||
| 前置放大器開(fc≥1MHz) | ±0.9 dB;±0.5 dB,典型值 | ||
| 誤差與精度 | |||
| 分辨率帶寬切換誤差 | 相對于 10 kHz 的 RBW | ||
| 對數(shù)分辨率 ±0.2 dB,線性分辨率 ±0.01,標稱值 | |||
| 輸入衰減誤差 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,前置放大器關(guān),相對于 10 dB 衰減,輸入衰減 1~40 dB ±0.5 dB | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,前置放大器關(guān),相對于 20 dB 衰減,輸入衰減 1~50 dB ±0.5 dB | |
| 絕對幅度精度 | 20℃ ~30℃, fc=50 MHz,Span=200kHz,RBW=10 kHz,VBW=10kHz,峰值檢波,輸入衰減 10 dB,95% 置信度 | ||
| 前置放大器關(guān) ±0.4 dB,輸入信號電平 -20dBm | |||
| 前置放大器開 ±0.5 dB,輸入信號電平 -40dBm | |||
| 全幅度精度 | 輸入信號范圍0dBm~-50dBm ±1.5 dB | ||
| 電壓輸入駐波比 | 輸入衰減 10 dB,1 MHz~3.6GHz | 輸入衰減 20 dB,1 MHz~1.8GHz | |
| <1.5,標稱值 | |||
| 失真和雜散響應(yīng) | |||
| 二次諧波失真 | fc ≥ 50 MHz,混頻器電平 -10 dBm,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān) , 20 ℃至 30 ℃ | ||
| -65dbc | |||
| 三階交調(diào)截斷點 | fc ≥ 50 MHz,輸入雙音電平 -20 dBm,頻率間隔 100 kHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān) , 20 ℃至 30 ℃ | ||
| +10 dBm | |||
| 1 dB 增益壓縮 | fc ≥ 50 MHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān) , 20 ℃至 30 ℃ | ||
| >+2 dBm | >+10dBm | ||
| 剩余響應(yīng) | 輸入端口接 50 Ω 負載,輸入衰減 0 dB,20 ℃至 30 ℃ | ||
| <-85dBm(100kHz至 1.5GHz); <-80dBm(1.5GHz至 7.5GHz ) | |||
| 輸入相關(guān)雜散 | 混頻器電平為 -30 dBm,20 ℃至 30 ℃ | ||
| <-60 dBc | |||
| 掃描 | |||
| 掃描時間 | 非零掃寬 10ms 至 3000s;零掃寬?? 10ms 至 3000s | ||
| 掃描模式 | 連續(xù),單次 | ||
| 跟蹤源(選配) | |||
| 頻率范圍 | 100 kHz~1.5 GHz(跟蹤源) | 100 kHz~3.6 GHz(跟蹤源) | 100 kHz~7.5 GHz(跟蹤源) |
| 輸出電平范圍 | -30 dBm~0 dBm | -40 dBm ~ 0 dBm | |
| 輸出電平分辨率 | 1dB | ||
| 輸出平坦度 | ±3 dB | ||
| 最大反向輸入電平 | 平均功率:±30 dBm,DC : ±50 VDC | ||
| 外部輸入輸出 | |||
| 前面板射頻輸入 | 50 Ω,N 型陰頭 | ||
| 前面板跟蹤源輸出 | 50 Ω,N 型陰頭 | ||
| 10 M 參考輸入 | 50 Ω,N 型陰頭 | ||
| 通信接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳機插孔、VGA,REF | ||
| 一般技術(shù)規(guī)格 | |||
| 顯示 | TFT LCD,10.4 英寸 ,分辨率 800*600 | ||
| 重量 | 5 kg | ||
| 工作溫度 | 0~40 ℃ | ||
| 儲藏溫度 | -20 °C to +60 °C | ||
| 電源 | 100V~240V 50/60Hz | ||
測試界面:

