產(chǎn)品型號: WDT-1
您的電子郵件地址不會被公開。 必需的地方已做標(biāo)記 *
WDT-1導(dǎo)線受損程度試驗機采用導(dǎo)軌絲桿結(jié)構(gòu)設(shè)計,使用時可預(yù)先設(shè)定試驗次數(shù),當(dāng)試驗達到設(shè)定次數(shù)后設(shè)備會自動停止運行,并發(fā)出聲音報警提示。該設(shè)備用于檢測螺紋型端子和無螺紋接線端子在正常使用過程中抵御機械應(yīng)力的能力,以此評估接線端子在設(shè)計與結(jié)構(gòu)上是否滿足夾緊導(dǎo)線時不會對導(dǎo)線造成過度損壞的相關(guān)要求。
參考標(biāo)準:
| 標(biāo)準號 | 標(biāo)準名稱 |
| IEC 60884-1:2022 | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements |
| IEC 60669-1:2017 | Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 1: General requirements |
| IEC 60998-2-2:2023 | Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for connecting devices with screw-type and screwless-type terminals |
| UL 486A-B:2021 | Standard for Safety Plugs, Receptacles, and Couplers for Use in Ordinary Locations |
| GB/T 2099.1-2021 | 家用和類似用途插頭插座 第 1 部分:通用要求 |
| GB 16915.1-2024 | 家用和類似用途固定式電氣裝置的開關(guān) 第 1 部分:通用要求 |
| GB/T 13140.3-2008 | 家用和類似用途低壓電路用的連接器 第 3 部分:特殊要求 第 2 節(jié):螺紋型和無螺紋型夾緊件的連接器 |
技術(shù)參數(shù):
| LISUN型號 | WDT-1 | WDT-1A | WDT-1B |
| 控制及操作方式 | 電氣控制,按鍵操作 | ||
| 工位 | 單工位 | ||
| 工作速度 | 5~12轉(zhuǎn)/分 | ||
| 旋轉(zhuǎn)直徑 | 75mm | 75mm,76mm | |
| 試驗時間 | 0~99min59s | ||
| 試驗圈數(shù) | 0~999,999次可調(diào) | ||
| 荷重砝碼 | 0.3、0.4、0.7、0.9、1.4、2.0kg | 0.2、0.3、0.4、0.7、0.9、1.4、2.0、2.9、4.5、6.8 kg | 0.3、0.4、0.7、0.9、1.4、2.0、2.3、3.6、4.5、6.8、8.2、11.4、13.6、18.2、22.7、27.2、36.3、45.4kg(8.2kg以上采用疊加砝碼) |
| 高度距離 | 240~300mm可調(diào) | 240~640mm可調(diào) | |
| 套管直徑 | 6.5、9.5、13、14.5mm | 6.4、6.5、9.5、13、14.5mm | 6.5~31.8mm共13個 |
| 高度調(diào)節(jié)方式 | 手動調(diào)節(jié) | ||
| 適用標(biāo)準 | GB/T 2099.1第12.2.5條及圖11(IEC 60884-1 Clause 12.2.5 and Figure 11),GB/T 16915.1第12.2.5條及圖10(IEC 60669-1 Clause 12.2.5 and Figure 10) | GB/T 13140.3第10.105條及圖101(IEC 60998-2-2 Clause 10.105 and Figure 101) | GB/T 2099.1第12.2.5條及圖11(IEC 60884-1 Clause 12.2.5 and Figure 11),GB/T 16915.1第12.2.5條及圖10(IEC 60669-1 Clause 12.2.5 and Figure 10),UL 486A-B Clause 9.3.2 Table 26 and Figure 4 |

GB/T 2099.1-2021第12.2.5條

GB/T 2099.1-2021 圖11

UL486A/B Figure 4