產(chǎn)品型號(hào): SW-6
您的電子郵件地址不會(huì)被公開。 必需的地方已做標(biāo)記 *
SW-6電源線彎曲試驗(yàn)機(jī)用于檢測(cè)家用電器電源軟線在進(jìn)入器具部分的耐彎曲性能,通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)動(dòng),對(duì)軟線施加負(fù)載并通額定電壓,使試樣在設(shè)定速率及角度下實(shí)現(xiàn)左右彎曲動(dòng)作,當(dāng)達(dá)到預(yù)設(shè)彎曲次數(shù)或軟線斷裂無(wú)信號(hào)時(shí)自動(dòng)停機(jī),以此驗(yàn)證電源軟線的可靠性能。
標(biāo)準(zhǔn):
| 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
| IEC 60884-1:2020 | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements |
| IEC 60745-1:2019 | Hand-held motor-operated electric tools – Part 1: Safety requirements |
| IEC 60335-1:2023 | Household and similar electrical appliances – Part 1: Safety requirements |
| GB/T 2099.1-2021? | 《家用和類似用途插頭插座 第 1 部分:通用要求》 |
| GB/T 3883.1-2014? | 《手持式電動(dòng)工具的安全 第 1 部分:通用要求》 |
| GB/T 4706.1-2024 | 《家用和類似用途電器的安全 第 1 部分:通用要求》 |
規(guī)格參數(shù):
| LISUN型號(hào) | SW-1 | SW-2 | SW-6 |
| 測(cè)試工位 | 單工位 | 兩工位 | 六工位 |
| 電氣控制方式 | PLC智能集成控制、7寸人機(jī)觸摸界面操作 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) | ||
| 試樣夾持方式 | 機(jī)械裝夾,夾持點(diǎn)位置可調(diào) | ||
| 彎曲角度 | 0-360°任意可調(diào)(可預(yù)置±30°、±45°、±60°、±90°) | ||
| 彎曲速率 | 0-60次/min(變頻調(diào)速) | ||
| 彎曲次數(shù) | 0~999,999可預(yù)置(默認(rèn)25次) | ||
| 負(fù)載砝碼 | 1套砝碼;5N,10N,20N | 2套砝碼:5N,10N,20N | 6套砝碼:5N,10N,20N |
| 負(fù)載電源 | 負(fù)載電流0~20A(可調(diào)) | ||
| 測(cè)試判斷 | 根據(jù)電流是否導(dǎo)通給出的信號(hào)判斷 | ||

GB/T-2099.1: 2021 條款23.4

GB/T-2099.1: 2021 圖21

GB/T-3883.1: 2014 條款24.12

GB/T 4706.1: 2005 條款25.14條款

GB/T-4706.1: 2005 圖8